Valid Group member/sites
Site Subcode | Name | Street | Town/City | State/County | Postal Code | Country or Area | Valid From | Valid To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-COC-828058-AM | A1 Packaging BV | Van Weerden Poelmanweg 2 | Almelo | NETHERLANDS | 2019-11-29 | |||
CU-COC-828058-P | Aannemingsbedrijf De Jonge Waterbouw | Sinoutskerksezandweg 4 | 's-Heer Abtskerke | 4444 RS | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AP | Acoustic Trend B.V. | Moermond 1-1 | Amsterdam | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AC | B.C.F. International B.V. | Van Weerden Poelmanweg 2 | Almelo | 7602 PC | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AJ | Batavia B.V. | Wethouder Wassebaliestraat 6B | Staphorst | 7951 SN | NETHERLANDS | 2019-05-28 | ||
CU-COC-828058-T | Betonbouw K. Stolk BV | Industriestraat 52 | Ijmuiden | 1970 AD | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-Y | Bouwbedrijf Tuin Alkmaar BV | Witte Paal 336 | Schagen | 1742 LE | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AI | Capellegoed B.V. | Ravelijn 2 | Veenendaal | 3905 NV | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AT | CompactNL BV | Grotestraat 73 | Waalwijk | 5141 JN | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AH | Cubicaje Holanda B.V. | Poseidonweg 6 | Lelystad | 8239 DK | NETHERLANDS | 2019-05-28 | ||
CU-COC-828058-BA | DHS International B.V. | Galvanistraat 1 | Ede | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AV | DMGgroesbeek B.V. | Hulsbroek 15a | Groesbeek | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AG | Dutchglobe | De Giessen 13 | Dronten | 8253 PR | NETHERLANDS | 2019-01-15 | ||
CU-COC-828058-R | ECHT Goed B.V. | Noorddammerweg 83-85 | Amstelveen | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AA | FIXX Totaalbouw BV | Markenweg 7 | Varsseveld | 7051 HS | NETHERLANDS | 2018-11-01 | ||
CU-COC-828058-AL | GF Cartons B.V. | Stormsweg 94 | Krimpen aan den Ijssel | 2921 LZ | NETHERLANDS | 2019-11-04 | ||
CU-COC-828058-AD | Houthandel Reimerswaal B.V. | De Poort 67 | Rilland | 4411 PB | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AW | Interieur Oost B.V. | Vonderweg 15c | 7468 DC | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-G | Juniper BV | Veilingweg nr.6 | Zaltbommel | 5301 KM | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AO | Lifestyle Brands B.V. | Tokyostraat 6-8 | Lijnden | 1175 RB | NETHERLANDS | 2019-11-19 | ||
CU-COC-828058-K | Ligno BV | Bestevaer 25 | Vught | 5262 VV | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-Z | Masterfire BV | Binnenhaven 136 | Enschede | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AS | Novum Timber B.V. | Doorbraakweg 31 | Grambergen | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AR | Revopallet B.V. | Eekboerstraat 63 | Oldenzaal | 7575 AW | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AX | ScandiWood B.V. | Beulakerweg 10 | Steenwijkerland | NETHERLANDS | 2020-12-02 | |||
CU-COC-828058-L | Schuurmans Afbouwmaterialen en Logistiek B.V. | Bestevaer 25 | Vught | 5262 VV | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-M | Schuurmans Afbouwsystemen B.V | Bestevaer 25 | Vught | 5262 VV | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AK | Smeing Twenta B.V. | Kloppendijk 72 | Denekamp | 7591 BV | NETHERLANDS | 2019-11-19 | ||
CU-COC-828058-AF | Tasmas BV | Binnenhaven 136 | Enschede | 7547 BJ | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-X | Timmeratelier Bert Stevens BV | Molenheide 21 | Soerendonk | 6027 PX | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-Q | Timmerfabriek Brouwer Kruiningen | Nisseweg 15 | Kruiningen | 4416 PK | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AY | UNG Projecten B.V. t/a UNG Maatwerk Meubelproducties, MMP Maatwerk Meubel Producties | Houtweg 12 | Culemborg | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AN | Van Aar Houtimport B.V. | Alanenweg 14 | Oss | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-J | Vosbouw Vroomshoop BV | Linderflier 55 | Vroomshoop | 7681 ZK | NETHERLANDS | |||
CU-COC-828058-AQ | VS Prefab B.V. | Wetering | Wierden | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-828058-AZ | W.R. International B.V. | Afrikalaan 9 | Vroomshoop | NETHERLANDS |
Products
Product Type | Trade Name | Species | Primary Activity | Secondary Activity | Main Output Category |
---|---|---|---|---|---|
N1 Barks | Secondary Processor | brokers/traders with physical possession | FSC Mix | ||
W1 Rough wood | Alnus glutinosa; Alnus incana (L.) Moench; Betula spp.; Carpinus betulus L.; Fraxinus excelsior; Quercus robur | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100% | |
W3 Wood in chips or particles | Abies alba; Acer spp.; Alnus glutinosa; Betula pendula; Carpinus betulus L.; Fagus sylvatica L.; Fraxinus excelsior; Pinus sylvestris; Populus spp.; Prunus avium; Prunus cerasus L. | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100% | |
W2 Wood charcoal | Abies alba P.Mill.; Abies grandis; Acer platanoides; Acer spp.; Alnus glutinosa; Alnus incana (L.) Moench; Betula pendula; Betula spp.; Carpinus betulus L.; Eucalyptus spp; Fagus sylvatica L.; Fraxinus spp.; Picea abies; Pinus sylvestris; Populus tremula; Quercus petraea; Quercus robur; Quercus spp; Robinia pseudoacacia L.; Salix spp.; Thuja plicata; Tilia cordata P.Mill.; Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg; Ulmus campestris (L.) Spach. (Syn.: Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus campestris S | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC 100% | |
W16 Household articles | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
W12 Indoor furniture | Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Mull. Arg.; Picea abies; Pinus sylvestris | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
P8 Printed materials | brokers/traders with physical possession | Printing and related service | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
W11 Wood for construction | Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.; Clarisia racemosa Ruiz & Pav.; Entandrophragma cylindricum; Guarea spp.; Intsia spp.; Larix spp.; Milicia excelsa; Parashorea spp. (Urat mata, white seraya, gerutu); Picea abies; Pinus sylvestris; Pseudotsuga menziesii; Quercus spp; Shorea spp., subg. Rubroshorea; Shorea spp., subg. Shorea; Swietenia humilis; Swietenia mahagoni; Swietenia macrophylla; Triplochiton scleroxylon K. Schum. | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
W13 Outdoor furniture and gardening | Dipterocarpus spp; Lophira alata; Staudtia stipitata | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
W18 Other manufactured wood products | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
W19 Other wood products n.e.c. | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
W6 Products from planing mill | Abies spp; Apuleia leiocarpa; Bagassa guianensis Aubl., B. tiliaefolia R. Ben.; Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.; Brosimum rubescens Taub.; Clarisia racemosa Ruiz & Pav.; Cordia glabrata (Mart.) A.DC.; Cordia trichotoma (Vell.) Arr; Dinizia excelsa Ducke; Dipteryx odorata; Entandrophragma cylindricum; Entandrophragma utile; Erisma spp.; Erythrophleum ivorense; Fagus sylvatica L.; Goupia glabra; Hymenaea courbaril; Hymenolobium spp.; Khaya spp.; Larix spp.; Lophira alata; Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) Penn.; Mezilaurus spp.; Milicia excelsa; Nauclea diderrichii; Ocotea rubra Mez; Peltogyne excelsa; Picea abies; Pinus sylvestris; Piptadenia macrocarpa Benth.; Populus spp.; Pseudotsuga menziesii; Qualea spp.; Quercus alba; Quercus robur L.; Quercus spp; Sacoglottis spp.; Shorea laevis Ridl.; Shorea leprosula Miq.; Shorea spp., subg. Rubroshorea; Thuja plicata; Triplochiton scleroxylon K. Schum.; Ulmus campestris (L.) Spach. (Syn.: Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus campestris S | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
W8 Wood panels | Aucoumea klaineana Pierre; Betula pendula; Pinus elliottii | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
P2 Paper P2.4 Specialty paper |
Printing and related service | FSC Mix | |||
W11 Wood for construction W11.5 Flooring |
Betula pendula; Betula pubescens Ehrh.; Dipterocarpus spp; Picea abies; Pinus sylvestris; Quercus petraea; Quercus robur; Shorea atrinervosa Sym.; Shorea maxwelliana; Shorea spp. | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100% | ||
W18 Other manufactured wood products | Not Applicable | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |||
W15 Recreational goods | Secondary Processor | brokers/traders with physical possession | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
P3 Paperboard | Secondary Processor | brokers/traders with physical possession | FSC Mix;FSC 100% | ||
P5 Packaging and wrappings of paper | Secondary Processor | brokers/traders with physical possession | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | ||
W5 Solid wood (sawn, chipped, peeled) | Abies spp; Apuleia leiocarpa; Bagassa guianensis Aubl., B. tiliaefolia R. Ben.; Bowdichia spp., Diplotropis spp. u.a.; Brosimum rubescens Taub.; Clarisia racemosa Ruiz & Pav.; Cordia glabrata (Mart.) A.DC.; Cordia trichotoma (Vell.) Arr; Dinizia excelsa Ducke; Dipteryx odorata; Entandrophragma cylindricum; Entandrophragma utile; Erisma spp.; Erythrophleum ivorense; Fagus sylvatica L.; Goupia glabra; Hymenaea courbaril; Hymenolobium spp.; Khaya spp.; Larix spp.; Lophira alata; Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) Penn.; Mezilaurus spp.; Milicia excelsa; Nauclea diderrichii; Ocotea rubra Mez; Peltogyne excelsa; Picea abies; Pinus sylvestris; Piptadenia macrocarpa Benth.; Populus spp.; Pseudotsuga menziesii; Qualea spp.; Quercus alba; Quercus robur L.; Quercus spp; Sacoglottis spp.; Shorea laevis Ridl.; Shorea leprosula Miq.; Shorea spp., subg. Rubroshorea; Thuja plicata; Triplochiton scleroxylon K. Schum.; Ulmus campestris (L.) Spach. (Syn.: Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus campestris S | brokers/traders with physical possession | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |
W7 Veneer | Secondary Processor | brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC 100% | ||
P6 Household and sanitary products P6.1 Cleaning tissues and paper towels |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix | |||
P6 Household and sanitary products P6.2 Facial tissues and refreshing tissues |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix | |||
P5 Packaging and wrappings of paper P5.2 Corrugated paper packaging |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | |||
P6 Household and sanitary products P6.3 Napkins / serviettes |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | |||
P5 Packaging and wrappings of paper P5.3 Sacks and bags of paper |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | |||
P6 Household and sanitary products P6.7 Dinnerware |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix | |||
P5 Packaging and wrappings of paper P5.4 Food wrapping paper |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | |||
P6 Household and sanitary products P6.6 Tablecloths |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | |||
P5 Packaging and wrappings of paper P5.5 Carton packfor beverages and liquidfood |
brokers/traders without physical possession | FSC Mix | |||
P3 Paperboard P3.4 Paperboardlaminates |
brokers/traders with physical possession | FSC Mix | |||
W11 Wood for construction W11.1 Doors and door frames |
Aucoumea klaineana Pierre; Entandrophragma cylindricum; Entandrophragma utile; Hymenolobium spp.; Intsia spp.; Milicia excelsa; Parashorea spp. (Urat mata, white seraya, gerutu); Pinus radiata; Shorea spp., subg. Shorea; Swietenia mahagoni; Tsuga spp. (Hemlock) | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100% | ||
W11 Wood for construction W11.2 Windows and window frames |
Aucoumea klaineana Pierre; Entandrophragma cylindricum; Entandrophragma utile; Hymenolobium spp.; Intsia spp.; Milicia excelsa; Parashorea spp. (Urat mata, white seraya, gerutu); Pinus radiata; Shorea spp., subg. Shorea; Swietenia mahagoni; Tsuga spp. (Hemlock) | Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100% | ||
W11 Wood for construction W11.4 Dividers |
Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |||
W11 Wood for construction W11.12 Houses and building elements |
Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled | |||
W18 Other manufactured wood products W18.8 Ornamental & decorative objects |
Secondary Processor | FSC Mix;FSC 100%;FSC Recycled |
Documents
File | Type |
---|---|
828058.FSC.COC.CUCRPT-2017-1-DS - Summary-redacted.pdf.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
828058.FSC.COC.CUCRPT-2019-1-DS - Summary.pdf | Public Summary Report (available on website) |
CW 1. V1-0.2018.Controlled_Wood_DDS_Summary-APPROVED.xlsx | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
CW828058.FSC.COC.CUCRPT-2020-1-BAS - Summary.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
FL_071019100004_CW_1__V1-1_2019_Controlled_Wood_DDS_Summary APPROVED.xlsx | Public Summary Report (available on website) |
FL_07202020151902_CW_1__V1_2__201920__Controlled_Wood_DDS_Summary_.xlsx | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
FSC_CW_Public_information_Audit_2019.pdf | Public Summary Report (available on website) |
FSC_DC_1522758409_file.pdf | Public Summary Report (available on website) |
FSC-CNRA-BE V1-0 EN 2017-05-18.pdf | Public Summary Report (available on website) |
FSC-CNRA-BE V1-0 EN 2017-05-18.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
FSC-NRA-DE V1-0.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
FSC-NRA-NL V1-0 EN_2019-06-26.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
FSCCUCOCCWAUDREP.03(1).EN Alioth 16-3-18.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
Kopie van 2015.Alioth.CW Risk Assesment.xlsx | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
Kopie van 2016.V2.Alioth.CW Risk Assesment - approved.xlsx | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
National Risk Assessment Netherlands DRAFT 27 June 2017.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |
public summary.pdf | (Extended) Company Risk Assessment (available on Website) |