Valid Group member/sites
Name | Street | Town/City | State/County | Postal Code | Country or Area | Valid From | Valid To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOESTILHAS - Biomassas e Estilhas Lda. (Espadaneira, Taipa e Coronado e Quinta Arzanelha)) | Lugar Rio de Mel | Trancoso | 6420-552 | PORTUGAL | 2013-10-11 | 2021-08-02 | |
Casa Agrícola Herdade Conqueiro, SA (Conqueiro, Salvadeira e Marcolos) | Monte Novo | Aldeia Velha | 7480-057 | PORTUGAL | 2011-08-04 | 2021-08-02 | |
Casa Agrícola Herdade do Monte Novo, S.A. (Herdade do Monte Novo e Herdade da Lobeira) | Monte Novo | Aldeira Velha | 7480-057 | PORTUGAL | 2013-06-12 | 2021-08-02 | |
Casa Agrícola Herdade Monte Velho, SA (Herdade dos Montes do Tejo, Covais, Salgueira e Stª Margarida) | Monte Novo | Aldeia Velha | 7480-057 | PORTUGAL | 2011-08-04 | 2021-08-02 | |
Casa Pinto Cardoso, Soc. Agrícola, LDA. .(Tojeirinha e Fonte dos Ratinhos, Vale da Pereira e Charneca) | Rua Regimento da Infantaria Onze Nº 24 – 2º | Setúbal | 2900-584 | PORTUGAL | 2011-08-04 | 2021-08-02 | |
Companhia Agricola Penha Garcia, SA (Vale Feitoso) | Termas de Monfortinho | Monfortinho | 6060-072 | PORTUGAL | 2011-08-04 | 2021-08-02 | |
GOTAGRI, Sociedade Agricola LDA (Monte Fidalgo) | Rua M.ª Rosália Tavares Proença, nº16 | Tortosendo | 6200-758 | PORTUGAL | 2011-08-04 | 2021-08-02 | |
Jose Aniceto Pascual Bernaldez (Cabeço Queimado e Canchais) | Calle Concejo n.º2 | Zarza la Mayor (Cáceres) | 10880 | PORTUGAL | 2013-11-29 | 2021-08-02 | |
MAIEQUIPA - Gestão Florestal S.A. (Ranhados, Selado do Asno, Fontes e Outros) | Quinta da Poça – S. Paio de Gramaços, Apartado 224 | Oliveira do Hospital | 3404-954 | PORTUGAL | 2013-06-12 | 2021-08-02 | |
Maria Teresa Adegas Pelouro Coelho Lobo Varela (Herdade do Bufão e Outras) | Rua Damião de Góis,16 | Ponte de Sor | 7400-242 | PORTUGAL | 2014-07-22 | 2021-08-02 |
Products
Product Type | Trade Name | Species | Primary Activity | Secondary Activity | Main Output Category |
---|---|---|---|---|---|
W1 Rough wood W1.1 Roundwood (logs) |
Cupressus sempervirens L.; Eucalyptus spp; Fraxinus spp.; Pinus nigra; Pinus pinaster; Pinus pinea; Pinus radiata; Pseudotsuga menziesii; Quercus spp; Quercus suber | Logging | FSC 100% | ||
N3 Cork and articles of cork N3.1 Natural cork, raw or boiled |
Cork | Quercus suber | Not Applicable | FSC 100% | |
N6 Plants and parts of plants N6.4 Pine cones |
Pine Cones | Pinus pinea | Not Applicable | FSC 100% | |
N9 Food N9.7 Game |
gathering of non-wood products | Not Applicable |