Valid Group member/sites
Name | Street | Town/City | State/County | Postal Code | Country or Area | Valid From | Valid To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bégin & Bégin (011-51, 011-52) | 76, route 295 | St-Juste-du-Lac | Quebec | G0L 1V0 | CANADA | 2010-11-25 | |
Bois CFM (012-53) | 757, route 132 Ouest, C.P. 1330 | Causapscal | Quebec | G0J 1J0 | CANADA | ||
Bois d’œuvre Cedrico (012-53) | 39, St-Jean-Baptiste, C.P. 477 | Price | Quebec | G0J 1Z0 | CANADA | ||
Bois de Sciage Lafontaine (011-51, 012-54) | 144, rang Lafontaine | Ste-Perpétue-de-l'Islet | Quebec | G0R 3Z0 | CANADA | ||
Cascades Emballage Carton-Caisse — Cabano | 520, Rue Commerciale Nord | Témiscouata-sur-le-Lac | Quebec | G0L 1E0 | CANADA | ||
Copeaux de la Vallée inc., division scierie | 15, rang St-Edouard | Amqui | Quebec | G5J 3N8 | CANADA | 2012-07-20 | |
Groupe Lebel (011-51, 011-52, 012-51, 012-54) | 54, Rue Amyot | Rivière-du-Loup | Quebec | G5R 3E9 | CANADA | ||
Groupe NBG (011-51, 011-52, 012-51) | 76, route 295 | St-Juste-du-Lac | Quebec | G0L 1V0 | CANADA | ||
Les Bardeaux Lajoie (011-51, 011-52, 012-51, 012-52, 012-53, 012-54) | 101, 10e Rang Est | Saint-Eusèbe | Quebec | G0L 2Y0 | CANADA | ||
Lulumco (012-52) | 79, rue Saint-Alphonse | Sainte-Luce | Quebec | G0P 1P0 | CANADA | ||
Masonite (IMM) (011-51, 011-52, 012-51, 012-52, 012-53, 012-54) | 6184, rue Notre-Dame | Lac-Mégantic | Quebec | G6B 3B5 | CANADA | ||
Multicèdres (012-51, 012-53, 012-54) | 216, rue Principale Nord | Esprit-Saint | Quebec | G0K 1A0 | CANADA | ||
Municipalité de Mont-Carmel (011-51) | 22, rue de la Fabrique | Mont-Carmel | Quebec | G0L 1W0 | CANADA | ||
Produits forestiers Basques (011-52, 012-51, 012-52) | 216, Avenue de la Cathédrale, suite 8 | Rimouski | Quebec | G5L 5J2 | CANADA | ||
Rayonier Advanced Materials Inc. | 521, boul. Perron | Nouvelle-Ouest | Quebec | G0C 2G0 | CANADA | ||
Scierie Ste-Irène (012-53, 012-54) | 254, rang 4 et 5 | Sainte-Irène | Quebec | G0J 2P0 | CANADA | ||
Uniboard (012-51, 012-52, 012-53, 012-54) | 152, route Pouliot | Sayabec | Quebec | G0J 3K0 | CANADA |
Products
Product Type | Trade Name | Species | Primary Activity | Secondary Activity | Main Output Category |
---|---|---|---|---|---|
W1 Rough wood W1.1 Roundwood (logs) |
Logs | Abies balsamea; Picea glauca; Picea mariana; Pinus banksiana; Pinus resinosa; Pinus strobus; Thuja occidentalis | Logging | FSC 100% | |
W1 Rough wood W1.1 Roundwood (logs) |
logs | Acer rubrum; Acer saccharum L; Betula alleghaniensis; Betula papyrifera; Fagus grandifolia; Fraxinus nigra; Populus balsamifera; Populus deltoides; Populus grandidentata; Populus tremuloides; Quercus rubra | Logging | FSC 100% |
Documents
File | Type |
---|---|
Annual Audit 2012 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2012 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2013 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2013 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2014 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2014 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2015 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2015 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2017 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2017 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Annual Audit 2018 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Assessment 2011 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Assessment 2011 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
CGCBSL FSC FM audit 18 ENG public.pdf | Public Summary Report (available on website) |
CVA MAY 2013 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
CVA MAY 2013 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Reassessment 2016 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
Reassessment 2016 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |
REINSTATE AUDIT OCT 2013 ENG.pdf | Public Summary Report (available on website) |
REINSTATE AUDIT OCT 2013 FRE.pdf | Public Summary Report (available on website) |