Valid Group member/sites
Site Subcode | Name | Street | Town/City | State/County | Postal Code | Country or Area | Valid From | Valid To |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CU-COC-816233-D21 | Smurfit Kappa Cartomill Arlon | zone artisanle de weyler 17 | Arlon | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D11 | Smurfit Kappa Cartomills Ghlin | Rue de Douvrain 19 | Ghlin | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D12 | Smurfit Kappa Cartomills Groot Bijgaarden | bosstraat 81 | Groot Bijgaarden | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D16 | Smurfit Kappa Drogenbos NV | Avenue Paul gilson 439 | Drogenbosch | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D06 | Smurfit Kappa ELCORR BV | Vossendaal 16 | Etten-Leur | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D23 | Smurfit Kappa Hexacomb Amboise | 455 Chemin du Roi | Amboise | 37400 | FRANCE | 2016-09-20 | ||
CU-COC-816233-D24 | Smurfit Kappa Hexacomb Aoiz | Polígono Industrial Aoiz, Calle B, 17 | Aioz | Navarra | 31430 | SPAIN | 2017-03-30 | |
CU-COC-816233-D25 | Smurfit Kappa Hexacomb Ermelo | Herderlaan 4 | Ermelo | 3851 BD | NETHERLANDS | 2017-03-30 | ||
CU-COC-816233-D18 | Smurfit Kappa Olen NV | Lammerdries-oost 57 industriezone de heze | Olen-Geel | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D22 | Smurfit Kappa Orko-Pak BV | curieweg 15 | Zwolle | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D26 | Smurfit Kappa RapidCorr Eindhoven B.V. | Zwaanstraat 1 | Eindhoven | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D20 | Smurfit Kappa Trobox Kartonnage | nijverheidsweg 6 | Oosterhout | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D07 | Smurfit kappa Turnhout NV | bremheidelaan 1 industriezone 4 | Turnhout | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D09 | smurfit kappa TWINCORR (Hoogeveen) | industrieweg 17 | Hoogeveen | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D10 | Smurfit Kappa TWINCORR (Nieuwe Pekela) | doornseeweg 42 | Nieuwe Pekela | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D02 | Smurfit Kappa Van Dam Golfkantoren | Sojadijk 1 | Helmond | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D17 | Smurfit Kappa Van Mierlo NV | steenweg op mol 60 | Turnhout | BELGIUM | ||||
CU-COC-816233-D08 | Smurfit Kappa Vandra BV | wilhelminakanaal-zuid 106 | Oosterhout | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D13 | Smurfit Kappa Zedek Display & Verpakkingen BV | maagedenburgstraat 9 | Deventer | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D14 | Smurfit Kappa Zedek Sales Office Germany | Grevenerstrasse 67 | Münster | 48149 | GERMANY | |||
CU-COC-816233-D15 | Smurfit Kappa Zedek Sales Office UK | 5-6 Harcourt way, Meridian East Meridian Business Park | Leicestershire | UNITED KINGDOM | ||||
CU-COC-816233-D03 | SmurfitKappa MNL golfkarton site Eerbeek | Coldenhovenseweg 122 | Eerbeek | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D04 | SmurfitKappa MNL golfkarton site Loenen | voorsterweg 94 | Loenen | NETHERLANDS | ||||
CU-COC-816233-D05 | SmurfitKappa MNL golfkarton site Soest | koningsweg 26 | Soest | NETHERLANDS |
Products
Product Type | Trade Name | Species | Primary Activity | Secondary Activity | Main Output Category |
---|---|---|---|---|---|
P5 Packaging and wrappings of paper P5.2 Corrugated paper packaging |
Secondary Processor | brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled | ||
P5 Packaging and wrappings of paper P5.1 Cardboard packaging |
Secondary Processor | brokers/traders without physical possession | FSC Mix;FSC Recycled |
Documents
No documents found.