Valid Group member/sites
Name | Street | Town/City | State/County | Postal Code | Country or Area | Valid From | Valid To |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AG Kraftwerk Wägital | . | Siebnen | 8854 | SWITZERLAND | |||
Amt für Wald und Energie | . | Stans | 6371 | SWITZERLAND | |||
Andeer | . | Andeer | 7440 | SWITZERLAND | |||
Arge Forst Sarnen | . | Stalden (Sarnen) | 6063 | SWITZERLAND | |||
Arosa | . | St. Peter | 7028 | SWITZERLAND | |||
BG Lausen | . | Lausen | 4415 | SWITZERLAND | |||
BG Liestal | . | Liestal | 4410 | SWITZERLAND | |||
Breil/Brigels | . | Breil/Brigels | 7165 | SWITZERLAND | |||
Burgergemeinde Biel | Reuchenettestrasse 129 | Biel | 2504 | SWITZERLAND | |||
Bürgergemeinde Engelberg | . | Engelberg | 6390 | SWITZERLAND | |||
Bürgergemeinde Menzingen | . | Menzingen | 6313 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de Boudry/Cortaillod | . | Boudry | 2017 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de Chaumont | . | Neuchâtel | 2000 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de Corcelles | . | Corcelles | 2035 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de L'Eter | . | St-Blaise | 2072 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de la Béroche/Peseux | . | Gorgier | 2023 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de la sagne | . | La Sagne NE | 2314 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de Môtiers | . | Couvet | 2108 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de Rochefort | . | Rochefort | 2019 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement de St Sulpice | . | Les Bayards | 2127 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement des Côtes du Doubs | . | La Chaux-de-Fds | 2300 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement des Joux | . | Les Ponts-de-Martel | 2316 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Creux du Van | . | Noiraigue | 2103 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Landeron, Lignières | . | Lignières | 2523 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du locle et de la C-d-F | . | Le Locle | 2400 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Saut-du-Doubs | . | La Chauy-de-Fonds | 2300 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Val-de-Ruz Est | . | Savagnier | 2065 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Val-de-Ruz Nord | . | Geneveys-Coffrane | 2206 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Val-de-Ruz Ouest | . | Boudevilliers | 2043 | SWITZERLAND | |||
Cantonnement du Val-de-Ruz Sud | . | Val de Ruz Sud | 2065 | SWITZERLAND | |||
Cazis | . | Cazis | 7408 | SWITZERLAND | |||
Celerina-Bever | . | Celerina | 7505 | SWITZERLAND | |||
Chorherrenstift St. Michael Beromünster | . | Beromünster | 6215 | SWITZERLAND | |||
Churwalden | . | Churwalden | 7075 | SWITZERLAND | |||
Commune de Saint-Légier-La Chiésaz | Chemin du Saugy 2 | St-Légier-La Chiésaz | 1806 | SWITZERLAND | |||
Corporation forestière du Haut-Lac | Chemin du stade | Courtepin | 1784 | SWITZERLAND | |||
Corporation forestière Glâne-Farzin | Combloney / CP 222 | Romont | 1680 | SWITZERLAND | |||
Crest Ault | . | Bonaduz | 7402 | SWITZERLAND | |||
Davos | . | Davos | 7270 | SWITZERLAND | |||
Domat/ Ems | . | Domat/Ems | 7013 | SWITZERLAND | |||
Einwohnergemeinde | . | Gansingen | 5272 | SWITZERLAND | |||
Einwohnergemeinde | . | Gebenstorf | 5412 | SWITZERLAND | |||
Emmentaler Wald & Holz GmbH | Mattenhüsli | Grünenmatt | 3452 | SWITZERLAND | |||
FAGEB Emmetten-Beckenried | . | Beckenried | 6375 | SWITZERLAND | |||
FB Aare-Rhein | . | Leibstadt | 5325 | SWITZERLAND | |||
FB Aargau Süd | . | Reinach | 5734 | SWITZERLAND | |||
FB Homberg-Schenkenberg | . | Zeihen | 5079 | SWITZERLAND | |||
FB Kölliken/Safenwil | . | Kölliken | 5742 | SWITZERLAND | |||
FB Region Kaiserstuhl | . | Endingen | 5304 | SWITZERLAND | |||
FB Siggenberg | . | Untersiggenthal | 5417 | SWITZERLAND | |||
FBG am Blauen | . | Ettingen | 4104 | SWITZERLAND | |||
FBG Arlesheim Münchenstein | . | Münchenstein | 4142 | SWITZERLAND | |||
FBG Laufental-Thierstein West | . | Liesberg Dorf | 4254 | SWITZERLAND | |||
FBG Region Seon | . | Seon | 5703 | SWITZERLAND | |||
FBV Dottlenberg | . | Oberdorf | 4436 | SWITZERLAND | |||
Fédération forestière de l'Arnon | . | Bullet | 1453 | SWITZERLAND | |||
Ferrera/Avers | . | Innerferrera | 7445 | SWITZERLAND | |||
Flims Trin Forst | . | Flims | 7014 | SWITZERLAND | |||
Forêt Genève | . | Petit-Lancy | 1213 | SWITZERLAND | |||
Forêt Genève | . | Petit-Lancy | 1213 | SWITZERLAND | |||
Forêts Sarine | Route de Grangeneuve 19 | Posieux | 1725 | SWITZERLAND | |||
Forst Aletsch | . | Fieschertal | 3984 | SWITZERLAND | |||
Forst Glarus | . | Glarus | 8750 | SWITZERLAND | |||
Forst Goms | . | Reckingen | 3998 | SWITZERLAND | |||
Forst Oberaargau | Grunholzweg 12 | Roggwil | 4914 | SWITZERLAND | |||
Forst Region Leuk | . | Susten | 3952 | SWITZERLAND | |||
Forst Surbtal | . | Tegerfelden | 5306 | SWITZERLAND | |||
Forst- und Werkbetrieb Embrach | . | Embrach | 8424 | SWITZERLAND | |||
Forst- Werk Betrieb Albula | . | Filisur | 7477 | SWITZERLAND | |||
Forst- Werkamt Thusis / Masein | . | Thusis | 7430 | SWITZERLAND | |||
Forst-Werk Zillis-Schamserberg | . | Donat | 7433 | SWITZERLAND | |||
Forstamt Rheinwald | . | Sufers | 7434 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Alpnach | . | Alpnach Dorf | 6055 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Birretholz | . | Birrhard | 5244 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb der BG Burgdorf | . | Burgdorf | 3400 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Engelberg | . | Engelberg | 6390 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Fislisbach | . | Fislisbach | 5442 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Gränichen-Unterkulm | . | Gränichen | 5722 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Heitersberg | . | Spreitenbach | 8957 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Jura | . | Erlinsbach AG | 5018 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Kelleramt | . | Jonen | 8916 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Lindenberg | . | Bettwill | 5618 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Madrisa | . | Küblis | 7240 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Mettauertal | . | Mettau | 5274 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Oberes Suhrental | . | Staffelbach | 5053 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb OBG Aarburg | . | Aarburg | 4663 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb OBG Brugg | . | Brugg | 5200 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Region Aarau | . | Aarau | 5000 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Region Muri | . | Muri | 5630 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Region Zofingen | . | Zofingen | 4800 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Reuss-Lindenberg | . | Merenschwand | 5634 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Rietenberg | . | Dintikon | 5606 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Sigriswil | Kreuzstrasse 1 | Schwanden | 3657 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Studenland | . | Schneisingen | 5425 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Thiersteinberg | . | Gipf-Oberfrick | 5073 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Uerkental | . | Zofingen | 4800 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Untervaz | . | Untervaz | 7204 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Wagenrain | . | Bremgarten | 5620 | SWITZERLAND | |||
Forstbetrieb Winterthur | . | Winterthur | 8402 | SWITZERLAND | |||
Forstbetriebe Lungern | . | Lungern | 6078 | SWITZERLAND | |||
Forstdienst Lenzia | . | Lenzburg | 5600 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Adliswil - Rüschlikon - Kilc | . | Adliswil | 8134 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Aesch b. B. - Birmensdorf - | . | Birmensdorf | 8903 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Allschwil | . | Allschwil | 4123 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Andelfingen-Kleinandelfingen | . | Kleinandelfingen | 8451 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Angenstein | . | Aesch BL | 4147 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Bäretswil-Adetswil | . | Wetzikon | 8623 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Bargen | . | Thayngen | 8240 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Bauma-Wila 1 | . | Bauma | 8494 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Bauma-Wila 2 | . | Bauma | 8494 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Beggingen, Merishausen, u.a. | . | Beggingen | 8228 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Beringen | . | Lohn | 8235 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Brienz (exBrünig-West/Schattenhalb) | Hauptstrasse 204 | Brienz | 3855 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Brütten | . | Wetzikon | 8620 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Buchberg, Rüdlingen | . | Rüdlingen | 8455 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Bülach - Höri -Hochfelden | . | Bülach | 8180 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Chall | . | Röschenz | 4244 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Cholfirst | . | Uhwiesen | 8248 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Cholfirst Nord | . | Flurlingen | 8247 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Dietikon | . | Wetzikon | 8620 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Dübendorf - Witikon | . | Zürich | 8044 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Dürnten - Rüti - Wald | . | Wald | 8636 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Egg-Ost Stadlerberg | . | Bachs | 8164 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Eglisau - Hüntwangen | . | Eglisau | 8193 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Elgg - Hagenbuch | . | Elgg | 8353 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Ergolzquelle | . | Rothenfluh | 4467 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Farnsberg | . | Böckten | 4461 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Fehraltorf - Russikon - Made | . | Wildberg | 8489 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Fischenthal | . | Gibswil-Ried | 8498 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Flaachtal | . | Flaach | 8416 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Furttal | . | Regensdorf | 8105 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Gächlingen | . | Siblingen | 8225 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Hallau | . | Hallau | 8215 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Hardwald Umgebung | . | Wallisellen | 8304 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Hegi - Töss / Elsau - Seen | . | Winterthur | 8406 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Herrliberg - Egg - Guldenen | . | Küsnacht | 8700 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Hochwacht | . | Reigoldwil | 4418 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Hombrechtikon, Bubikon, Goss | . | Eschenbach | 8733 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Horgen - Hirzel | . | Horgenberg | 8815 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Illnau-Effretikon | . | Effretikon | 8307 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Irchel | . | Buch am Irchel | 8414 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Katzensee-Buchs-Dielsdorf | . | Regensdorf | 8105 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Kloten | . | Kloten | 8302 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Küsnacht - Erlenbach | . | Küsnacht | 8700 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Laufen Wahlen | . | Laufen | 4242 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Mönchaltorf | . | Mönchaltorf | 8617 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Neuhausen am Rheinfall | . | Lohn | 8235 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Neunkirch | . | Neunkirch | 8213 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Niederweningen, Schleinikon, | . | Schöfflisdorf | 8165 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Oberhallau, Gutmadingen, | . | Löhningen | 8224 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Oberweningen - Regensberg | . | Schöfflisdorf | 8165 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Ossingen - Truttikon | . | Ossingen | 8475 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Pfäffikon - Hittnau | . | Hittnau | 8335 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Pfannenstiel | . | Meilen | 8706 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Pfungen - Dättlikon - Altiko | . | Pfungen | 8422 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Rafz | . | Rafz | 8197 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Richterswil-Wädenswil-Schöne | . | Richterswil | 8805 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Rickenbach - Bertschikon - W | . | Rickenbach | 8545 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Riedbach | . | Bubendorf | 4416 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Rorbas - Freienstein - Teufe | . | Rorbas-Freienstein | 8427 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Rümlang, Watt, Adlikon, Rege | . | Regensdorf | 8105 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Schaffhausen-Hemmental | . | Schaffhausen | 8200 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Schauenburg | . | Pratteln | 4133 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Schlatt - Hofstetten | . | Winterthur | 8404 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Siblingen | . | Siblingen | 8225 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Sissach | . | Sissach | 4450 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier StaWa Buchenegg-Stallikon - Wettswil | . | Stallikon | 8143 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Steffisburg | Scheidgasse 11 | Steffisburg | 3612 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Stein am Rhein | . | Dörflingen | 8239 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Thalwil - Oberrieden - Langn | . | Oberrieden | 8942 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Thayngen-Büttenhardt | . | Thayngen | 8240 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Thun | Rathausplatz 4 | Thun | 3601 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Turbenthal | . | Turbenthal | 8488 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Unteres Bürenamt | Buchenweg 3 | Leuzigen | 3297 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier unteres Laufental | . | Dittingen | 4243 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Uster | . | Uster | 8610 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Violental | . | Arisdorf | 4422 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Volketswil, Wangen - Brüttis | . | Volketswil | 8604 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Waffenplatz Kloten - Bülach | . | Bachenbülach | 8184 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Weiach - Glattfelden | . | Weiach | 8187 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Weinland-Süd, Neftenbach | . | Neftenbach | 8413 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Weisslingen - Zell | . | Weisslingen | 8484 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Wil - Wasterkingen | . | Wil ZH | 8196 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Wilchingen, Trasadingen | . | Neunkirch | 8213 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Wildberg | . | Wila | 8492 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Winkel-Bachenbülach-Oberglat | . | Winkel bei Bülach | 8185 | SWITZERLAND | |||
Forstrevier Zollikon - Zumikon | . | Zollikerberg | 8125 | SWITZERLAND | |||
Forstreviergenossenschaft Hinwil - Wetzikon | . | Wetzikon | 8620 | SWITZERLAND | |||
Forstrevierverband Stammertal | . | Oberstammheim | 8477 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung BG Basel | . | Birsfelden | 4127 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung Birr-Lupfig | . | Lupfig | 5242 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung Kaiseraugst | . | Kaiseraugust | 4303 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung Laufenburg | . | Sulz | 5085 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung OBG Brittnau | . | Brittnau | 4805 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung OBG Oberkulm | . | Oberkulm | 5727 | SWITZERLAND | |||
Forstverwaltung Würenlingen | . | Würenlingen | 5303 | SWITZERLAND | |||
FR | . | Oensingen | 4702 | SWITZERLAND | |||
FR Balsthal-Mümliswil | . | Mümliswil | 4717 | SWITZERLAND | |||
FR Bucheggberg | . | Mühledorf | 4583 | SWITZERLAND | |||
FR Dorneckberg Nord | . | Gempen | 4145 | SWITZERLAND | |||
FR Hinteres Thal | . | Aedermannsdorf | 4714 | SWITZERLAND | |||
FR Laupersdorf/Matzendorf | . | Laupersdorf | 4712 | SWITZERLAND | |||
FR Leberberg | . | Selzach | 2545 | SWITZERLAND | |||
FR Mittleres Gäu | . | Neuendorf | 4623 | SWITZERLAND | |||
FR Niederamt | . | Däniken | 4658 | SWITZERLAND | |||
FR oberer Hauenstein | . | Waldenburg | 4437 | SWITZERLAND | |||
FR Oberes Gäu | . | Kestenholz | 4703 | SWITZERLAND | |||
FR Olten | . | Trimbach | 4632 | SWITZERLAND | |||
FR Schwarzbubenland | . | Seewen | 4206 | SWITZERLAND | |||
FR Solothurn | . | Solothurn | 4502 | SWITZERLAND | |||
FR Unterer Hauenstein | . | Trimbach | 4632 | SWITZERLAND | |||
FR Untergäu | . | Rickenbach | 4613 | SWITZERLAND | |||
FR Wasseramt | . | Deitingen | 4543 | SWITZERLAND | |||
Frienisberger Holz AG | Hard 2 | Schüpfen | 3054 | SWITZERLAND | |||
Furna | . | Furna | 7232 | SWITZERLAND | |||
FV Suhr-Buchs | . | Buchs | 5033 | SWITZERLAND | |||
FV Zeiningenberg-Looberg | . | Zeiningen | 4314 | SWITZERLAND | |||
Gemeinde Lachen | . | Lachen SZ | 8853 | SWITZERLAND | |||
Gemeindeforstamt OBG Kaisten | . | Kaisten | 5082 | SWITZERLAND | |||
Gemeindekorporation Galgenen | . | Galgenen | 8854 | SWITZERLAND | |||
Gemeindekorporation Wangen SZ | . | Wangen | 8855 | SWITZERLAND | |||
Genossame Dorf-Binzen | . | Einsiedeln | 8840 | SWITZERLAND | |||
Genossame Schillingsrüti | . | Altendorf | 8852 | SWITZERLAND | |||
Genossame Tuggen | . | Tuggen | 8856 | SWITZERLAND | |||
Genossenkorporation Stans | . | Stans | 6371 | SWITZERLAND | |||
Genossenschaft Wald Wiggertal | . | Reidermoos | 6260 | SWITZERLAND | |||
Glarus Nord | . | Niederurnen | 8867 | SWITZERLAND | |||
Glarus Süd | . | Schwanden | 8762 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier Broye-Jorat | . | Ecoteaux | 1612 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier d'Apples | . | Apples | 1143 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de Broye Vully | . | Léchelles | 1773 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de la | . | Saint-George | 1188 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de la Colline | . | Givrins | 1271 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de la Menthue | . | Villars-Tiercelin | 1058 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de la Serine AGFORS | . | Marchissy | 1261 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de Leysin/les Ormon | . | Le Sépey | 1863 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier de Sépey-Mauremont | . | Cossonay | 1304 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier des Agittes | . | Roche VD | 1852 | SWITZERLAND | |||
Groupement forestier du 7ème arrondissem | . | Bonvillars | 1427 | SWITZERLAND | |||
Groupment forestier de la Venoge | . | Bussigny /Lausanne | 1030 | SWITZERLAND | |||
Groupment forestier de La Veveyse | . | Blonay | 1807 | SWITZERLAND | |||
Groupment forestier du Mollendruz | . | Mont-La-Ville | 1148 | SWITZERLAND | |||
Grün und Werkbetrieb Abteilung Wald und Alpen | . | Chur | 7000 | SWITZERLAND | |||
Grüsch | . | Grüsch | 7214 | SWITZERLAND | |||
Ilanz | . | Rueun | 7156 | SWITZERLAND | |||
Inner-Domleschg | . | Scharans | 7412 | SWITZERLAND | |||
Jenaz | . | Jenaz | 7233 | SWITZERLAND | |||
Jenins/Malans | . | Jenins GR | 7307 | SWITZERLAND | |||
Korporation Baar-Dorf | . | Baar | 6340 | SWITZERLAND | |||
Korporation Deinikon | . | Baar | 6340 | SWITZERLAND | |||
Korporation Giswil, Forst | . | Giswil | 6074 | SWITZERLAND | |||
Korporation Grüt | . | Allenwinden | 6319 | SWITZERLAND | |||
Korporation Hergiswil | . | Hergiswil NW | 6052 | SWITZERLAND | |||
Korporation Hünenberg | . | Hünenberg | 6331 | SWITZERLAND | |||
Korporation Kerns | . | Kerns | 6064 | SWITZERLAND | |||
Korporation Oberägeri | . | Oberägeri | 6315 | SWITZERLAND | |||
Korporation Sachseln | . | Flüeli-Ranft | 6073 | SWITZERLAND | |||
Korporation Stadt Willisau | . | Willisau | 6130 | SWITZERLAND | |||
Korporation Sursee | . | Schenkon | 6214 | SWITZERLAND | |||
Korporation Sursee | . | Schenkon | 6214 | SWITZERLAND | |||
Korporation Tuggen | . | Tuggen | 8856 | SWITZERLAND | |||
Korporation Unterägeri | . | Unterägeri | 6314 | SWITZERLAND | |||
Korporation Walchwil | . | Walchwil | 6318 | SWITZERLAND | |||
Korporation Zug | . | Zug | 6300 | SWITZERLAND | |||
l’Etat de Genève (République et Canton de Genève) | . | Genève | 1205 | SWITZERLAND | |||
La Punt Chamues-ch | . | La Punt Cham | 7522 | SWITZERLAND | |||
Landgenossamen Einsiedeln | . | Euthal | 8844 | SWITZERLAND | |||
Landquart/Zizers | . | Landquart | 7302 | SWITZERLAND | |||
Landwirtschaft und Wald (lawa) | . | Sursee | 6210 | SWITZERLAND | |||
Lenzerheide | . | Lenzerheide | 7078 | SWITZERLAND | |||
Lumnezia | . | Vella | 7144 | SWITZERLAND | |||
Massa | . | Naters | 3904 | SWITZERLAND | |||
Mesocco | . | Mesocco | 6563 | SWITZERLAND | |||
OAK Schwyz | . | Schwyz | 6431 | SWITZERLAND | |||
Oberheinzenberg | . | Flerden | 7426 | SWITZERLAND | |||
Obersaxen Mundaun | . | Obersaxen | 7134 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Forstamt Klingnau | . | Klingnau | 5313 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Hirschthal | . | Hirschthal | 5042 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Kirchleerau | . | Kirchleerau | 5054 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Lengnau | . | Lengnau | 5426 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Möhlin | . | Möhlin | 4313 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Mugenthal | Grunholzweg 12 | Mugenthal | 4853 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Oftringen | . | Oftringen | 4665 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Reinfelden | . | Reinfelden | 4310 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Rupperswill | . | Rupperswil | 5102 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Villigen | . | Villigen | 5234 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Wettingen | . | Wettingen | 5430 | SWITZERLAND | |||
Ortsbürgergemeinde Wölfinswil | . | Wölfinswil | 5063 | SWITZERLAND | |||
Pontresina/Sameda | . | Samedan | 7503 | SWITZERLAND | |||
Revier Amt Erlach | Forstbetriebe | Ins | 3232 | SWITZERLAND | |||
Revier Forestal Disentis/Mustér | . | Disentis/Muster | 7180 | SWITZERLAND | |||
Revierforstamt Ausser-Domleschg | . | Pratval | 7415 | SWITZERLAND | |||
Revierforstamt Felsberg | . | Felsberg | 7012 | SWITZERLAND | |||
Revierforstamt Maladers | . | Maladers | 7026 | SWITZERLAND | |||
Revierforstamt S-chanf/Zuos | . | S-chanf | 7525 | SWITZERLAND | |||
RO Wald Erlosen Lindenberg | . | Müswangen | 6289 | SWITZERLAND | |||
RWG Fontannen | . | Wolhusen | 6110 | SWITZERLAND | |||
Safiental | . | Safien Platz | 7107 | SWITZERLAND | |||
Sagogn-Laax | . | Laax | 7031 | SWITZERLAND | |||
Samnaun | . | Sammnaun-Compatsch | 7562 | SWITZERLAND | |||
Schiers | . | Schiers | 7220 | SWITZERLAND | |||
Schutzwaldprojekt Wolfenschiessen | . | Stans-Oberdorf | 6371 | SWITZERLAND | |||
Schweizerische Bundesbahnen | . | Bern 65 | 3000 | SWITZERLAND | |||
Scuol | . | Sent | 7554 | SWITZERLAND | |||
Seewis | . | Seewies Dorf | 7212 | SWITZERLAND | |||
Segl Silvaplauna | . | Segl-Maria | 7514 | SWITZERLAND | |||
St. Moritz | . | St. Moritz | 7500 | SWITZERLAND | |||
Staatliche Lehrbetriebe Arxhof | . | Niederdorf | 4435 | SWITZERLAND | |||
Staatsforstbetrieb des Kantons Bern | Schwand | Münsingen | 3110 | SWITZERLAND | |||
Staatswald Kanton Zürich | . | Zürich | 8090 | SWITZERLAND | |||
Staatswald Rheinau-Andelfingen | . | Andelfingen | 8450 | SWITZERLAND | |||
Staatswald Schwyz | . | Schwyz | 6431 | SWITZERLAND | |||
Staatswald und Revier Staufenberg | . | Schaffhausen | 8200 | SWITZERLAND | |||
Staatswald Zug | . | Zug | 6300 | SWITZERLAND | |||
Stadtforstamt Luzern | . | Luzern | 6003 | SWITZERLAND | |||
Stadtforstamt OBG Baden | . | Baden | 5400 | SWITZERLAND | |||
Stafo Embrach - Lufingen - Oberembrach | . | Oberembrach | 8425 | SWITZERLAND | |||
Stafo Kyburg - Kyburg | . | Kyburg | 8314 | SWITZERLAND | |||
Sumvitg | . | Sumvitg | 7175 | SWITZERLAND | |||
Surses | . | Tinizong | 7453 | SWITZERLAND | |||
Tamins | . | Tamins | 7015 | SWITZERLAND | |||
Triage Bonmont-La Rippe | . | La Rippe | 1278 | SWITZERLAND | |||
Triage Crêt de la neuve | . | Saint-George | 1188 | SWITZERLAND | |||
Triage d'Aubonne-Marchairuz | Chemin des Vernes 7 | St-George | 1188 | SWITZERLAND | |||
Triage de Baulmes | . | Baulmes | 1446 | SWITZERLAND | |||
Triage du Crêt de la Neuve | Chemin des Vernes 7 | St-George | 1188 | SWITZERLAND | |||
Triage du Signal | Chemin des Vernes 7 | St-George | 1188 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier ""Ajoie-Ouest"" | . | Bure | 2915 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier ""Réfouss"" | . | Courtedoux | 2905 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier ""Terridoubs"" | . | Courgenay | 2950 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier "Ecoforêt" | . | Haute-Nendaz | 1997 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier Ballens | . | Ballens | 1144 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier d'Arzier le Muids | . | Arzier-Le Muids | 1273 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier d'Ollon | . | Ollon | 1867 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier d'Yverdon/Yvonand | . | Villars-Epeney | 1404 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier de | . | Payerne | 1530 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier de Bex - Lavey | . | Bex | 1880 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier de Bière/Saint-Livres | . | Saint-Livres | 1176 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier de Bullet | . | Bullet | 1453 | SWITZERLAND | |||
Triage forestier de Concise | . | Bonvillars | 1427 | SWITZERLAND | |||
